ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το νέο σύστημα D-FENDER καρέ για συρόμενες πόρτες και παράθυρα έχει σχεδιαστεί με την ίδια φιλοσοφία του συστήματος D-FENDER 2 & 4 κλειδωμάτων. Για κάθε σειρά προφίλ συρόμενων αλουμινίου προσφέρεται ειδικό σύστημα D-FENDER καρέ έτοιμο προς τοποθέτηση.
Το καρέ D-FENDER 2 & 4 κλειδωμάτων είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εύκολη, γρήγορη, ποιοτική, αλλά και ταυτόχρονα στιβαρή τοποθέτηση στα προφίλ αλουμινίου με χρήση μόνο των κατάλληλων εξαρτημάτων για κάθε προφίλ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Με την ειδική καλίμπρα εύκολης τοποθέτησης για ακριβή κατεργασία των προφίλ και άψογης ρύθμισης για τα κλειδώματα, ο αλουμινοκατασκευαστής γλιτώνει από επιπλέον χρονοβόρες εργασίες. Διαθέτει διπλή συγκράτηση πάνω στα προφίλ με συνδυασμό πεταλούδας και βίδας και τοποθετείται οποιαδήποτε στιγμή με ένα μόνο κατσαβίδι με τετράγωνη μύτη.
Τα ειδικά ελατήρια για προστασία από τις κρούσεις και τα ενσωματωμένα αμορτισέρ βοηθούν στην περαιτέρω προστασία του κουφώματος αλλά και στις επιπλέον ρυθμίσεις του συστήματος. Απόλυτα ομαλή και αθόρυβη την λειτουργία συστήματος.
Οι μεταλλικοί αποστάτες για το πόμολο καρέ κάνουν ακόμα πιο στιβαρή την τοποθέτηση. Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα λόγω της μη κατεργασίας του προφίλ από την έξω πλευρά. Υπάρχει πληθώρα επιλογών λαβών από τον ιδιώτη.
Σύστημα 2 κλειδωμάτων με καρέ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | A mm | B mm | C mm | D mm | ΒΑΡΟΣ gr | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74301 | ALUMIL 9200 | 333 | 15 | 25,6 | 35 | 406 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74302 | ALUMIL 14000 | 333 | 15 | 36 | 35 | 418 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74311 | ALUMIL 9050 (M9062 / M9065) | 333 | 15 | 20,8 | 29 | 401 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74313 | ALUMIL S350 - S384 | 333 | 15 | 28,2 | 29 | 414 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74321 | ALUMINCO 200 - 201 | 333 | 15 | 32,8 | 29 | 415 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74308 | ELVIAL 3300 | 333 | 15 | 28,5 | 29 | 411 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74309 | ELVIAL 6500 - 6542 | 333 | 15 | 32,1 | 29 | 415 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74330 | ETEM ES38, E53282 (ΤΖΑΜΙ) | 333 | 15 | 28,2 | 29,1 | 400 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74326 | ETEM 32, E32205 (ΤΖΑΜΙ) | 333 | 15 | 25,6 | 29,1 | 390 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74303 | ETEM 19* | 333 | 15 | 29,1 | 29 | 421,3 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74304 | ETEM 52 | 333 | 15 | 35,1 | 35 | 421,3 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74314 | EUROPA 100 | 333 | 15 | 26,3 | 30 | 414 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74306 | EUROPA 2000 | 333 | 15 | 32,1 | 29 | 419 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74307 | EUROPA 6000 | 333 | 15 | 26,3 | 24,5 | 396 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74305 | EUROPA PRIMA 800 | 333 | 15 | 32,3 | 31,5 | 410 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74320 | EUROPA PRIMA 8000 | 333 | 15 | 32,7 | - | 400 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74328 | EUROPA ESS-34 (ΤΖΑΜΙ) | 333 | 15 | 32,12 | - | 410 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74316 | EXALCO ALBIO 205 - 040 | 333 | 15 | 30,8 | 29 | 413 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74317 | EXALCO ALBIO 225 - 06 / 225 - 07 / 225 - 31 | 333 | 15 | 30,8 | 29 | 413 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74309 | EXALCO ALBIO 227 - 06 | 333 | 15 | 32,1 | 29 | 415 | 60 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
Σύστημα 4 κλειδωμάτων με καρέ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | A mm | B mm | C mm | D mm | ΒΑΡΟΣ gr | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74401 | ALUMIL 9200 | 1462 | 15 | 25,6 | 35 | 1273 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74402 | ALUMIL 14000 | 1462 | 15 | 36 | 35 | 1285 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74413 | ALUMIL S350 - S384 | 1462 | 15 | 28,2 | 29 | 1284 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74421 | ALUMINCO 200 - 201 | 1462 | 15 | 32,8 | 29 | 1275 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74409 | ELVIAL 6500 - 6542 | 1462 | 15 | 32,1 | 29 | 1287 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74403 | ETEM 19 | 1462 | 15 | 32,1 | 29 | 1268 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74430 | ETEM ES38, E53282 (ΤΖΑΜΙ) | 1462 | 15 | 28,2 | 29,1 | 1350 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74426 | ETEM ES32, E32205 (ΤΖΑΜΙ) | 1462 | 15 | 25,6 | 29,1 | 1350 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74404 | ETEM 52 | 1462 | 15 | 35,1 | 35 | 1218 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74406 | EUROPA 2000 | 1462 | 15 | 32,1 | 29 | 1276 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74407 | EUROPA 6000 | 1462 | 15 | 26,3 | 24,5 | 1253 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74405 | EUROPA PRIMA 800 | 1462 | 15 | 32,3 | 31,5 | 1277 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74420 | EUROPA PRIMA 8000 | 1462 | 15 | 35,1 | 35 | 1282 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74428 | EUROPA ESS-34 (ΤΖΑΜΙ) | 1462 | 15 | 32,12 | - | 1400 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74417 | EXALCO ALBIO 225-06/225-07/225-31 | 1462 | 15 | 30,8 | 29 | 1287 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
74409 | EXALCO ALBIO 227 - 06 | 1462 | 15 | 32,1 | 29 | 1287 | 5 | ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ |
Σύστημα συγκράτησης καρέ πόμολου 2ου φύλλου
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ gr | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ |
---|---|---|---|---|
743800 | Σύστημα συγκράτησης καρέ πόμολου 2ου φύλλου | 179 | 40 | - |
7400304 | Σακουλάκι με αποστάτες για σύστημα καρέ (ALUMIL 9200/ETEM E52/EXALCO ALBIO 225-06/225-07-225-31) | 6 | - | - |
7400320 | Σακουλάκι με αποστάτες για σύστημα καρέ (EUROPA PRIMA 8000) | 8,3 | - | - |
7400313 | Σακουλάκι με αποστάτες για σύστημα καρέ (EUROPA PRIMA 8000/ALUMIL S350-S384/EUROPA ESS-34 ΤΖΑΜΙ) | 2,6 | - | - |
7400308 | Σακουλάκι με αποστάτες για σύστημα καρέ (ELVIAL 3000) | 2,5 | - | - |
7400307 | Σακουλάκι με αποστάτες για σύστημα καρέ (EUROPE 6000/EXALCO ALBIO 227-06/205-040/ALUMINCO 200-201) | 2,5 | - | - |
δημοφιλή προϊόντα...
