ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ
Οι ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ με ΠΟΜΟΛΟ στρογγυλό ή ρόμβος (knobs) ταιριάζουν σε όλες τις χωνευτές κλειδαριές. Διατίθενται με 3 κλειδιά στη συσκευασία και με φινίρισμα ορείχαλκο ή νίκελ. Αποτελούν απλή ιδανική λύση ασφάλειας για τον ιδιώτη.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ
Οι κύλινδροι με πόμολο ταιριάζουν σε όλες τις χωνευτές κλειδαριές.
Το φινίρισμα είναι ορείχαλκος ή νίκελ. Η συσκευασία περιέχει τρία κλειδιά.
Το πόμολο (στρογγυλό ή ρόμβος) προσαρμόζεται στους απλούς κυλίνδρους από 60 έως 120χιλ.
Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να διατεθούν με κλειδί πασπαρτού ή ίδιο κλειδί.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | A mm | B mm | C mm | ΒΑΡΟΣ gr | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΡΩΝ | ΚΛΕΙΔΙΑ | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060H | Κύλινδρος 60άρης για πόμολο από τη μία πλευρά | 30 | 30 | 60 | 210 | - | 5 | 3 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
16060KH | Κύλινδρος 60άρης για πόμολο από τη μία πλευρά | 30 | 30 | 60 | 210 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16075KH1 | Κύλινδρος 75άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 30 | 45 | 75 | 250 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16075KH2 | Κύλινδρος 75άρης για πόμολο από τη μεγάλη πλευρά | 30 | 45 | 75 | 250 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16180KH | Κύλινδρος 80άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 40 | 40 | 80 | 270 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16083KH1 | Κύλινδρος 83άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 30 | 53 | 83 | 280 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16083KH2 | Κύλινδρος 83άρης για πόμολο από τη μεγάλη πλευρά | 30 | 53 | 83 | 280 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16090KH | Κύλινδρος 90άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 30 | 60 | 90 | 300 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16190KH | Κύλινδρος 90άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 45 | 45 | 90 | 300 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
160100KH | Κύλινδρος 100άρης για πόμολο από τη μικρή πλευρά | 30 | 70 | 100 | 350 | - | 5 | 3 | ΝΙΚΕΛ |
16860KH | Ειδικός μηχανισμός κλειδαριάς Λουτρού (WC) με ένδειξη, 60χιλ, Πόμολο Ρόμβος | 30 | 30 | 60 | 220 | 25 | - | - | ΝΙΚΕΛ |
16883KH1 | Ειδικός μηχανισμός κλειδαριάς Λουτρού (WC) με ένδειξη, 83χιλ, Πόμολο Ρόμβος | 30 | 53 | 83 | 270 | 25 | - | - | ΝΙΚΕΛ |
H1 | Πόμολο Ρόμβος | - | - | - | 42 | - | - | - | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
H1K | Πόμολο Ρόμβος | - | - | - | 42 | - | - | - | ΝΙΚΕΛ |
H2 | Πόμολο Στρογγυλό | - | - | - | 52 | - | - | - | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ |
H2K | Πόμολο Στρογγυλό | - | - | - | 52 | - | - | - | ΝΙΚΕΛ |
Ετοιμοπαράδοτοι κύλινδροι με πόμολο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΔΟΣΗ |
---|---|---|
16060KHH1K | Σύνθετος κύλινδρος 60αρης με πόμολο ρόμβο από τη μια πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |
16060KHH2K | Σύνθετος κύλινδρος 60αρης με πόμολο στρογγυλό από τη μια πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |
16075KH1H1K | Σύνθετος κύλινδρος 75αρης με πόμολο ρόμβο από τη μικρή πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |
16075KH1H2K | Σύνθετος κύλινδρος 75αρης με πόμολο στρογγυλό από τη μικρή πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |
16083KH1H1K | Σύνθετος κύλινδρος 83αρης με πόμολο ρόμβο από τη μικρή πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |
16083KH1H2K | Σύνθετος κύλινδρος 83αρης με πόμολο στρογγυλό από τη μικρή πλευρά | ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ |